私たちの健康に重要な働きをする事が明らかになってきています。
パソコンに関わる方
車を長時間運転する方
TVゲームをよくする方
ビルベリー カシス ルテイン レスベラトロール DHA EPA
栄養機能食品 ビタミンA
■ 商品説明
ビルベリー(ブルーベリー)の紫色成分であるアントシアニン(ポリフェノールの一種)が私たちの健康に重要な働きをする事が明らかになってきています。●勉強・読書により、目を酷使する方●パソコンに関わる方●車を長時間運転する方●TVゲームをよくする方●視力が気になる方に。
■ 商品仕様
製品名 | ブルーベリーゴールド 90粒 1個 エンチーム レスベラトロール入り 栄養機能食品 |
---|---|
型番 | buruberigold |
メーカー | 株式会社エンチーム |
運送会社送料値上げのため、
北海道は300円、九州は200円、沖縄は700円、
追加送料がかかります。
栄養機能食品(ビタミンA) ビタミン A は、夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 | |||||||||||||||||||||
商品名 | ブルーベリーゴールド | ||||||||||||||||||||
内容量 | 90粒 | 1個 | |||||||||||||||||||
栄養成分表示 2粒当たり
内容成分 2粒あたり
| |||||||||||||||||||||
一日当りの摂取目安量 | 1日2粒を目安に、水又はぬるま湯と共にお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||||
摂取の方法及び摂取する上での注意事項 | 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 | ||||||||||||||||||||
1日の摂取目安量を守ってください。 ●妊娠3ヵ月以内、又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●原材料をご参照の上、食品アレルギーをお持ちの方はお召し上がりにならないでください。 ●薬を服用あるいは通院中の方はお医者様とご相談の上、お召し上がりください。 ●商品により多少の色の違いや成分特有のにおいがありますが、品質には問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。 | |||||||||||||||||||||
1日当たり(2粒中)の摂取目安量に含まれる当該栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合:ビタミンAの量が栄養素等表示基準値に占める割合:66.6% | |||||||||||||||||||||
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | |||||||||||||||||||||
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |||||||||||||||||||||
保存の方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 | ||||||||||||||||||||
原材料 | EPA DHA含有精製魚油、ビルベリーエキス末、カシス抽出物、赤ワインエキス末(レスベラトロール含有)、亜鉛含有酵母、アサイーエキス末、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン(大豆由来)、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12 | ||||||||||||||||||||
広告文責 | 『まがぬま』の店 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | ||||||||||||||||||||
メーカー(製造)販売者 | エンチーム株式会社 | ||||||||||||||||||||
区分 | 日本製 栄養機能食品(ビタミンA) | ||||||||||||||||||||
栄養機能食品は 「身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分(ビタミン ミネラル等)の補給 補完に資する食品であり、食生活において特定の栄養成分の補給を主たる目的として表示をするもの」と定義されており、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上 下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能が表示できます。 ビタミンA 栄養機能食品(ビタミンA)とは 栄養機能表示:夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。注意:妊娠3ヶ月以内または妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 栄養機能食品として表示できる一日あたりの含有量の範囲:135-600μg(450-2000IU) 栄養素等表示基準値(食品の表示に用いる栄養成分の基準値):450μg |