有機イオウ メチルサルフォニルメタン ( MSM ) ヒアルロン酸
従来品と比べて2倍量のコンドロイチン
グルコサミン メチルスルフォニルメタン MSM サケ軟骨 コンドロイチン ヒアルロン酸 コンドロイチン サプリ グルコサミン コンドロイチン グルコサミン コンドロイチン msm グルコサミン コンドロイチン サプリメント サケ軟骨エキス サケ軟骨抽出物 ヒアルロン酸 サプリメント メチルスルフォニルメタン サプリメント サケ軟骨抽出物
■ 商品説明
コンドロイチン と グルコサミン を 理想的な比率 で 配合 させたのが、 節々爽快MSM粒 有機イオウ メチルサルフォニルメタン ( MSM ) ヒアルロン酸 従来品と比べて2倍量のコンドロイチン
■ 商品仕様
| 製品名 | 節々爽快MSM粒α |
|---|---|
| 型番 | fusibusisoukai |
| JANコード | 4571103150368 |
| メーカー | 日本ケミスト株式会社 |
北海道は300円、九州は200円、沖縄は700円、 追加送料がかかります。
| 商品名 | 節々爽快MSM粒 α | 名称 豚軟骨抽出物 グルコサミン含有食品 |
| 内容量 | 280粒 98g (350mg×280粒) | |
| 召し上がり方 | 栄養補助食品として1日8粒〜12粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | |
| 原材料 | メチルサルフォニルメタン(MSM)(インド製造) 豚軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有) 還元麦芽糖水飴 カゼインホスホペプチド ヒアルロン酸 デキストリン サケ鼻軟骨抽出物(プロテアグリカン含有) / グルコサミン 結晶セルロース クエン酸 ショ糖脂肪酸エステル 貝カルシウム ビタミンE 甘味料(アセスルファムK) 香料 (一部に乳製品、さけを含む) | |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示12粒中(約4.2g) エネルギー.....14.2kcal たんぱく質.....0.9g 脂 質.....0.1g 炭水化物 .....2.5g 塩分相当量.....0.11g 12粒中 グルコサミン.............................1584.0mg 豚軟骨抽出物(コンドロイチン硫酸含有)......633.6mg メチルサルフォニルメタン(MSM)............1100.0mg サケ鼻軟骨抽出物(プロテアグリカン含有)....3.1mg ヒアルロン酸................................4.5mg |
|
| 保存上の注意 | 保存方法 高温多湿及び直射日光を避けて涼しいところに保管してください 取り扱い上の注意 開封後は必ず蓋をしっかりしめて保管し、なるべく早めにお召し上がりください |
|
| 商品の期限 | 商品パッケージに記載 | |
| 広告文責 | 店舗名『まがぬま』の店 運営 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月〜金 9時〜17時になります |
|
| メーカー(製造) | 日本ケミスト株式会社 | |
| 区分 | 日本製 健康食品 | |







